| p | d1 | p+md1 | p+(m+n)d1 | p2 | (p+md1)2 | [p+(m+n)d1]2 | t2-t1 | t3-t2 |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 25 | 49 | 24 | 24 |
| 1 | 4 | 29 | 41 | 1 | 841 | 1681 | 840 | 840 |
| 3 | 2 | 15 | 21 | 9 | 225 | 441 | 216 | 216 |
| 5 | 4 | 145 | 205 | 25 | 21025 | 42025 | 21000 | 21000 |
| 7 | 2 | 73 | 103 | 49 | 5329 | 10609 | 5280 | 5280 |
| 7 | 1 | 35 | 49 | 49 | 1225 | 2401 | 1176 | 1176 |
| 7 | 2 | 13 | 17 | 49 | 169 | 289 | 120 | 120 |
| 7 | 2 | 17 | 23 | 49 | 289 | 529 | 240 | 240 |
| 15 | 2 | 75 | 105 | 225 | 5625 | 11025 | 5400 | 5400 |
| 17 | 4 | 137 | 193 | 289 | 18769 | 37249 | 18480 | 18480 |
| 17 | 9 | 305 | 431 | 289 | 93025 | 185761 | 92736 | 92736 |
| 17 | 2 | 25 | 31 | 289 | 625 | 961 | 336 | 336 |
| 31 | 3 | 109 | 151 | 961 | 11881 | 22801 | 10920 | 10920 |
| 31 | 38 | 1285 | 1817 | 961 | 1651225 | 3301489 | 1650264 | 1650264 |
| 35 | 2 | 85 | 115 | 1225 | 7225 | 13225 | 6000 | 6000 |
| 41 | 2 | 89 | 119 | 1681 | 7921 | 14161 | 6240 | 6240 |
| 41 | 2 | 85 | 113 | 1681 | 7225 | 12769 | 5544 | 5544 |
| 47 | 1 | 65 | 79 | 2209 | 4225 | 6241 | 2016 | 2016 |
| 49 | 2 | 91 | 119 | 2401 | 8281 | 14161 | 5880 | 5880 |
| 51 | 4 | 159 | 219 | 2601 | 25281 | 47961 | 22680 | 22680 |
| 69 | 2 | 111 | 141 | 4761 | 12321 | 19881 | 7560 | 7560 |
| 73 | 5 | 193 | 263 | 5329 | 37249 | 69169 | 31920 | 31920 |
| 85 | 2 | 125 | 155 | 7225 | 15625 | 24025 | 8400 | 8400 |
| 89 | 38 | 1381 | 1951 | 7921 | 1907161 | 3806401 | 1899240 | 1899240 |
| 89 | 3 | 149 | 191 | 7921 | 22201 | 36481 | 14280 | 14280 |
| 97 | 16 | 593 | 833 | 9409 | 351649 | 693889 | 342240 | 342240 |
| 97 | 1 | 113 | 127 | 9409 | 12769 | 16129 | 3360 | 3360 |
| 103 | 34 | 1157 | 1633 | 10609 | 1338649 | 2666689 | 1328040 | 1328040 |
| 127 | 14 | 533 | 743 | 16129 | 284089 | 552049 | 267960 | 267960 |
| 147 | 2 | 183 | 213 | 21609 | 33489 | 45369 | 11880 | 11880 |
| 161 | 34 | 1249 | 1759 | 25921 | 1560001 | 3094081 | 1534080 | 1534080 |
| 167 | 30 | 1037 | 1457 | 27889 | 1075369 | 2122849 | 1047480 | 1047480 |
| 193 | 8 | 377 | 497 | 37249 | 142129 | 247009 | 104880 | 104880 |
| 217 | 4 | 293 | 353 | 47089 | 85849 | 124609 | 38760 | 38760 |
| 223 | 2 | 257 | 287 | 49729 | 66049 | 82369 | 16320 | 16320 |
| 223 | 26 | 925 | 1289 | 49729 | 855625 | 1661521 | 805896 | 805896 |
| 271 | 22 | 821 | 1129 | 73441 | 674041 | 1274641 | 600600 | 600600 |
| 281 | 26 | 1009 | 1399 | 78961 | 1018081 | 1957201 | 939120 | 939120 |
| 311 | 18 | 725 | 977 | 96721 | 525625 | 954529 | 428904 | 428904 |
| 329 | 22 | 901 | 1231 | 108241 | 811801 | 1515361 | 703560 | 703560 |
| 367 | 10 | 557 | 697 | 134689 | 310249 | 485809 | 175560 | 175560 |
| 383 | 6 | 485 | 569 | 146689 | 235225 | 323761 | 88536 | 88536 |
| 391 | 2 | 421 | 449 | 152881 | 177241 | 201601 | 24360 | 24360 |
| 401 | 14 | 709 | 919 | 160801 | 502681 | 844561 | 341880 | 341880 |
| 449 | 2 | 481 | 511 | 201601 | 231361 | 261121 | 29760 | 29760 |
Saturday, 8 June 2013
Arithmetic Progression - Triplets whose squares form an A.P.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment